金属锂带质地柔软,不利于加工制作,加入一定比例的Al金属可提高其硬度。
目前,公司生产出锂铝合金带(0.1%合金带含量Li≥99.8%,0.17%合金带含量Li≥99.7%,0.3%合金带含量Li≥99.6%,0.5%合金带含量Li≥99.3% )、锂铝合金等产品,用于锂电池行业生产柱状锂电池、纽扣锂电池等各种形状及用途的锂电池产品。
规格 | 外观 | 化学指标 | |
锂铝合金粉 | 粒度:-150μm | 银灰色带金属光泽的粉末。包装:铝瓶包装,100g或1kg每瓶,外包装用纸板桶或烤漆桶。 | 锂20%、铝:80% |
0.1%Al合金锂带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表面呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊特性有要求的,可由供需双方商定 | Li≥99.8% ,Al含量控制在0.085%~0.120%范围内 |
0.17%Al合金锂带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm)。 | 卷状,卷绕在卷轴上,表面呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊特性有要求的,可由供需双方商定 | Li≥99.7% ,Al含量控制在0.14%~0.20%范围内 |
0.3%Al合金锂带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表面呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊特性有要求的,可由供需双方商定 | Li≥99.6% ,Al含量控制在0.28%~0.32%范围内 |
0.5%Al合金锂带 | 尺寸:厚度(0.025mm~0.1mm)×宽度(50mm~110mm) | 卷状,卷绕在卷轴上,表面呈银白色光泽、平直、无油渍、无刮痕、无皱褶、无凹痕,无氧化及氮化物杂质等。包装要求:产品在干燥空气环境(湿度≤0.3%RH)用铝塑袋包装。需方对以上特殊特性有要求的,可由供需双方商定 | Li≥99.3% ,Al含量控制在0.4%~0.6%范围内 |
通过ISO9001质量认证,申请发明专利18项,实用新型专利47项,获授权发明专利7项,实用新型专利41项;公司作为主要起草单位,参与制定了国家标准 【GB/T20930-2015《锂带》】
以客户要求为准,可定制生产规格:厚度(0.1mm~10mm)×宽度(3mm~100mm)范围内的所有规格锂带产品。